Dextro Energy Classic Stick 47 g, Produkttyp: Lutschbonbons

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Lutschbonbons |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 47 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1561 |
Energiegehalt (in kcal) | 367 |
Fett (g) | 0 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3 |
Kohlenhydrate (g) | 91 |
Davon Zucker (g) | 82 |
Eiweiss (g) | 0 |
Salz (g) | 0 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Produktionsland | Deutschland |
Zutatenliste | Dextrose (89%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma. Zusammensetzung 31.01.2019 06: |
Sachbezeichnung | Dextrose Täfelchen |
Date added: 2023-02-24 11:19:48 / SID: 481817 / DID: 872259