TP-Link Switch TL-SF1016 16 Port, SFP Anschlüsse: 0, Montage

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 440 mm (B) x 44 mm (H) x 180 mm (T) |
Tiefe | 180 mm |
Breite | 440 mm |
Höhe | 44 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 3.2 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 16 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Anzahl nutzbarer Ports | 16 |
Switch Konfiguration | Nein |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse Lüfterlos |
Link Aggregation | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0-40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90 % |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 2.23 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 0000-00-00 00:00:00 / SID: 2000297 / DID: 142237